Genuine
Specifications
| Length | 17.100 IN (43.434 CM) |
|---|---|
| Width | 2.500 IN (6.350 CM) |
| Height | 1.100 IN (2.794 CM) |
| Weight | 1.753 LB (0.795 KG) |
Use this 1-Pack Replacement Blade Kit to maintain your 34 or 50 in. TimeCutter's High-quality cutting performance. The sharp 17.5 in. Hi-Flow blades provide a crisp cut and are compatible with select TimeCutters manufactured in and after 2011.
| Model | Description | Serial Range |
| 74630 | TIMECUTTER SS 5000 - 50 IN KAWASAKI | 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 |
| 74632 | *OBS* TIMECUTTER SS 5060 - 50 IN KAWASAK | 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 79016 | XREF! | None - None |
| 74641 | *OBS* TIMECUTTER MX 5060 - 50 IN FAB KAW | 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 74631 | TIMECUTTER SS5000 - 50 IN KAWASAKI | 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 74635 | 50IN TIMECUTTER SS5035 (CARB) | 314000001 - 314999999 |
| 74637 | TIMECUTTER SS 5000 - 50 IN KOHLER | 314000001 - 314999999 |
| 74638 | *OBS* TIMECUTTER SS 5060 - 50 IN KOHLER | 314000001 - 314999999 |
| 74643 | *OBS* TIMECUTTER MX 5060 50IN KOHLER | 314000001 - 314999999 |
| 74730 | TIMECUTTER SS 5000 - 50 IN KAWASAKI | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 |
| 74770 | TIMECUTTER MX 5050 - 50 IN FAB KOHLER | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 999999999 |
| 74750 | TIMECUTTER MX 3450 - 34 IN FAB TORO-S | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 404313999 404314000 - 404368690 404368691 - 999999999 |
| 74790 | *OBS* TIMECUTTER SW 5000 - 50 IN TORO-V | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 999999999 |
| 74797 | TIMECUTTER SWX 5050 - 50 IN FAB TORO-V | 315000001 - 315999999 |
| 74731 | TIMECUTTER SS 5000 - 50IN TORO-V | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401399999 401400000 - 402334374 402334375 - 999999999 |
| 74798 | *OBS* TIMECUTTER SWX 5050 - 50IN FAB KOH | 315000001 - 315999999 |
| 74732 | *OBS* TIMECUTTER SS 5000 - 50 IN KOHLER | 316000001 - 316999999 |
| 74775 | TIMECUTTER MX 5000 - 50 IN FAB TORO V | 316000001 - 316999999 400000000 - 401299999 401300000 - 402533653 402533654 - 999999999 |
| 74771 | TIMECUTTER MX5050 TORO V-TWIN | 400000000 - 999999999 |
| 74776 | TIMECUTTER MX5025 | 400000000 - 401070523 402000000 - 404314999 401070524 - 401999999 404315000 - 999999999 |
| 74795 | *OBS* TIMECUTTER SWX 5000 - 50IN FAB TOR | 400000000 - 400999999 401000000 - 402793286 402793287 - 999999999 |
| 74778 | TIMECUTTER MX 5075 - 50 IN FAB TORO WD | 400000000 - 402366554 404314200 - 999999999 402366555 - 404314199 |
| 74727 | TIMECUTTER MX 5000 KAWI CARB | 400000000 - 999999999 |
| 74768 | TIMECUTTER MX 5075 - 50 IN FAB TORO STL | 400000000 - 402327411 404314200 - 999999999 402327412 - 404314199 |
| 74772 | TIMECUTTER MX 5000 KAWI 50IN FAB DECK | 404314000 - 999999999 |
| 74773 | TIMECUTTER MX5000 KOHLER 50IN FAB DECK | 404314000 - 999999999 |
| 74774 | TIMECUTTER MX 5050 TORO TWIN 50IN FAB | 404310000 - 999999999 |
| 74774TA | TIMECUTTER MX 5050 TORO TWIN 50IN FAB WC | 400000000 - 999999999 |
| 75750 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 - 407199999 407200000 - 407799999 407800000 - 409479950 409479951 - 410219308 410219309 - 410999999 411000000 - 412659999 412660000 - 999999999 |
| 75753 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower (California Model) | 400000000 - 406739999 406740000 - 409299999 409300000 - 412399999 412400000 - 999999999 |
| 75755 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 - 406753519 406753520 - 406753789 406753790 - 407694439 407694440 - 409568781 409568782 - 410999999 411000000 - 412719999 412720000 - 414169999 414170000 - 999999999 |
| 75759 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 - 406708868 406708869 - 406999999 407000000 - 407699999 407700000 - 407799999 407800000 - 415199999 415200000 - 999999999 |
| 75755TA | 127 cm TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (75755TA) | 400000000 - 407599999 407600000 - 409299999 409300000 - 410999999 411000000 - 411487597 |
| 75751 | TC 5000 24HP KOHLER W/50IN FAB | 400000000 - 406957208 406957209 - 407399999 |
| 75750W | TC 50IN 23HP KAWI-WOOD | 400000000 - 407149999 407150000 - 411899999 411900000 - 999999999 |
| 75755W | TC 50IN 24.5HP TORO V-TWIN MYRIDE-WOOD | 400000000 - 407199999 407200000 - 412259805 |
| 75761TA | 127 cm TimeCutter® MX 5075 MyRIDE® (75755TA) | 400000000 - 412599999 412600000 - 999999999 |
| 77501 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® Max Zero Turn Mower | 400000000 - 415399999 415400000 - 416912966 416912967 - 417379999 417380000 - 417531713 418455000 - 999999999 417531714 - 418454999 |
| 77502 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® Max MyRide® Zero Turn Mower | 400000000 - 415399999 415400000 - 417162419 417162420 - 417399999 417400000 - 418374940 418374941 - 999999999 |
| 77515TA | TC MR5075T 50IN 23HP KAW FAB MR WC | 400000000 - 999999999 |
| 77505 | 50 in. (127 cm) TimeCutter® Max Zero Turn Mower | 400000000 - 415399999 415400000 - 416947379 416947380 - 417199999 417200000 - 418399999 418400000 - 999999999 |
| 75750TA | TC MX5000T 50IN 23HP KAW FAB WC | 400000000 - 999999999 |
Related Products
Aftermarket
Aftermarket
SKU: 350-223
Bar Blade Toro 110-6837-03
Medium-lift Blade Toro 110-6837-03...
$36.45
Aftermarket
SKU: 265-297
Oem Repl Belt Exmark 119-3321
Oem Replacement Belt Exmark 119-3321...
$47.15
Aftermarket
SKU: 265-467
Oem Repl Belt Toro 119-8820
Oem Replacement Belt Toro 119-8820...
$71.75
Aftermarket
Aftermarket
SKU: BEL68141G
John Deere Toro Cutter Deck Belt 48" Gx20571 Gx21833 (a139 50" 119-8820 (kevlar) 68141
...
$86.11