Genuine
This Flat Idler Pulley is a genuine OEM part engineered for efficient belt tracking and tension in Toro and Exmark mower decks. Built to OEM standards, its robust construction helps prevent belt slippage and extends equipment life.
Fitment
| Product | Description | Serial Range |
| 74176 | *OBS* Z147 - 17 HP/44 DECK, Z-MASTER | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000262 220000263 - 220999999 230000001 - 230006000 230006001 - 230007000 230007001 - 230999999 |
| 74177 | *OBS* Z150 - 20 HP/44 DECK, Z-MASTER | 210000001 - 210999999 230000001 - 230007000 230007001 - 230999999 |
| 74178 | *OBS* Z150 - 20 HP/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000312 220000313 - 220999999 230000001 - 230005000 230005001 - 230006000 230006001 - 230007000 230007001 - 230999999 |
| 74179 | Z149 - 19 HP/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000388 220000389 - 220010042 230000001 - 230005000 220010043 - 220999999 230005001 - 230006000 230006001 - 230007000 |
| 74197 | Z153 - 23 HP KOH/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000113 220000114 - 220999999 230000001 - 230005000 230005001 - 230006000 230006001 - 230007000 230007001 - 230999999 |
| 74198 | *OBS* Z153 - 23 HP KAW/52 DECK, Z-MASTER | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000326 220000327 - 220999999 230000001 - 230005000 230005001 - 230006000 230006001 - 230007000 230007001 - 230999999 |
| 74501 | *OBS* FA - CONSUMER Z (ZI6-44) | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 |
| 74601 | *OBS* ZX17-44 | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000912 220000913 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 74701 | ZX17-52 | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 74270 | *OBS* Z-147 17HP KAW W/ 112 CM SFS DECK | 210000001 - 210999999 |
| 74801 | *OBS* ZX18-52 | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 74176TE | *OBS* Z-147 17HP KAW W/ 112 CM SFS DECK | 220000001 - 220999999 230000001 - 230006000 230006001 - 230007000 230007001 - 230999999 |
| 74401 | *OBS* 17 HP KAW W/112CM CE | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 74502 | *OBS* ZX17-44 | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 30196 | *OBS* MSWPM - 48" FIXED DECK, 14HP KAW | 220000001 - 220999999 |
| 30197 | *OBS* MSWPM - 48" FIXED DECK, 15HP KOHLE | 220000001 - 220999999 230000001 - 230005000 230005001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 30523 | 15HP KAW 48" FIXED DECK PG GEAR | 220000001 - 220999999 230000001 - 230005000 230005001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 30526 | *OBS* 15HP KAW 48" FIXED DECK PG HYDRO | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 30195 | 15 HP KAWASAKI W/48" FIXED DECK | 230000001 - 230999999 |
| 30528 | *OBS* 15HP KOHLER HYDRO W/48" DECK | 230000001 - 230999999 240002001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 74405 | *OBS* 18-52 ZX CE | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 30530 | *OBS* 15 HP KOH PG GEAR W/ 48" FIXED DEC | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 74199 | *OBS*Z148 18HP KOH 44"COMMAND PRO SFS DK | 230000001 - 230999999 |
| 74161 | *OBS* Z147 Z - 17 HP KAW, 44" SFS, ROPS | 240000001 - 240001000 240001001 - 240999999 |
| 74164 | *OBS* Z150 Z - 20 HP KOH, 44" SFS, ROPS | 240000001 - 240999999 |
| 74163 | *OBS*Z149 Z MSTR-19 HP KAW, 52" SFS,ROPS | 240000001 - 240999999 |
| 74165 | *OBS* Z150 ZMSTR- 20HP KOH, 52" SFS,ROPS | 240000001 - 240999999 |
| 74166 | *OBS* Z153 Z -23 HP KOH, 52" SFS,ROPS | 240000001 - 240999999 |
| 74167 | *OBS* Z153 Z - 23 HP KAW, 52" SFS, ROPS | 240000001 - 240999999 |
| 74162 | *OBS*Z148 Z MSTR-18 HP KOH, 44" SFS,ROPS | 240000001 - 240003000 240003001 - 240999999 |
| 74161TE | *OBS*Z147-CE Z MSTR-17 HP KAW,112CM,ROPS | 240000001 - 240001000 240001001 - 240999999 |
| 74602 | *OBS* TIMECUTTER 18-44 ZX | 240000001 - 240999999 |
| 74702 | *OBS* TIMECUTTER 18-52 ZX | 240000001 - 240000199 240000200 - 240999999 |
| 74802 | TIMECUTTER 19-52 ZX | 240000001 - 240000158 240000159 - 240999999 |
| 30140 | *OBS* MS - 15HP KAWI, 48" FIXED, GEAR, T | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 30531 | *OBS* MS-15HP KAWI, 48" FIXED, GEAR, PG | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 74167TE | *OBS* Z153 Z -23HP,KAW,52" SFS, ROPS,CE | 240000001 - 240999999 |
| 94802 | *OBS* 725057036 MZ19HA100 | T04ZD0001 - |
| 725057036 | MZ19H Riding Mower | T04ZD0001 - |
| 74411 | Z149 - 19HP KAW, 44" SFS DECK, DLX AC | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 74411TE | *OBS* Z149 CE - 19HP KAW, 44" SFS DECK, | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 74603 | TIMECUTTER ZX440 | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74806 | TIMECUTTER ZX525 | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 |
| 74406 | *OBS* TIMECUTTER ZX440 CE | 250000001 - 250999999 260000001 - 260000240 260000241 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74407 | *OBS* TIMECUTTER ZX525 CE | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 |
| 725058016 | MZ19H Riding Mower | T05ZF0001 - T06ZF0001 - T06ZF0101 - T07ZF0001 - |
| 94806 | *OBS* 725058016 MZ19HA200 | T05ZF0001 - T06ZF0001 - T06ZF0101 - T07ZF0001 - |
| 74405FR | 18-52 ZX CE (FRENCH CONVERSION) | 240010001 - 240999999 |
| 30686 | *OBS* MS - FIXED, GEAR [15 HP, 40", PG] | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 30688 | *OBS* MS - FIXED, GEAR [15 HP, 48" PG] | 260000001 - 260999999 270000001 - 270000347 270000348 - 270000363 270000364 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 30986 | MS - FIXED, HYDRO [15 HP, 40", PG] | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 30988 | MS - FIXED, HYDRO [17 HP, 48" PG] | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 30989 | *OBS* MS - FIXED, HYDRO [17 HP, 52", PG] | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 30696 | *OBS* MS - FIXED, GEAR [15 HP, 40" T-BAR | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 30698 | *OBS* MS - FIXED, GEAR [15 HP, 48" T-BAR | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 94603 | *OBS* 725058036 MZ17HA200 | T06ZR0001 - |
| 725058036 | MZ17H Zero-Turn-Radius Mower | T06ZR0001 - |
| 74408 | 34" SUB-COMPACT Z MASTER | 270000001 - 270000700 270000701 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 74408CP | 34" MINI Z MASTER INT'L A | 270000001 - 270000700 270000701 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 74408TE | *OBS* 34" MINI Z MASTER, INT'L E | 270000001 - 270000700 270000701 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74409 | 40" SUB-COMPACT Z MASTER | 270000001 - 270000700 270000701 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74409CP | 40" MINI Z MASTER, INT'L A | 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 74409TE | *OBS* 40" MINI Z MASTER INT'L E | 270000001 - 270000700 270000701 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 39688 | MS-FIXED, GEAR (15 HP, 48", PG, CARB) | 280000001 - 280999999 |
| 39696 | MS-FIXED, GEAR (15 HP, 40", T-BAR, CARB) | 280000001 - 280999999 |
| 39988 | MS-FIXED, HYDRO (17 HP, 48", PG, CARB) | 280000001 - 280999999 |
| 79408 | Z300 - 19HP KAW / 34 (CARB) | 280000001 - 280999999 |
| 79409 | Z300 - 19HP KAW / 40 (CARB) | 280000001 - 280999999 |
| 74921 | Z MASTER - 23KA / 48 TURBO FORCE | 290000001 - 290999999 |
| 74941CP | Z MASTER 29KA 48TF CP | 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 |
| 74901 | *OBS* Z MASTER 5000 - 22.5KC / 48IN TF D | 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 |
| 38696 | MS-FIXED,GEAR [17HP,40",T]-CA | 290000001 - 290999999 |
| 38988 | MS-FIXED,HY [17HP,48",PG]-CA | 290000001 - 290999999 |
| 30638 | MS-FIXED GEAR [FS481V,48IN,PG] | 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 30678 | MS-FIXED GEAR [FS481V,48IN,T-BAR] | 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 74922 | *OBS* Z MASTER 6000 - KAW FX691V / 48IN | 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 |
| 39638 | 48 in. (122 cm) Fixed Deck Gear Drive Pistol Grip (50-State) | 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 404324999 404325000 - 405699999 405700000 - 410299999 410300000 - 999999999 |
| 78922 | *OBS* Z MSTR 6000 - KAW FX691V / 48IN TF | 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 |
| 30938 | *OBS* MS-FIXED HYDRO [FS481V,48IN,PG] | 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 74901CP | *OBS* 23HP KOH 48" SD TF | 311000001 - 311999999 |
| 74902TE | SERIES 6000-20.5HP KAWI, 122CM SD, CE | 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 |
| 39938 | MS-FIXED HYDRO [FS481V,48IN,PG] CARB | 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 999999999 |
| 02712 | 122CM (48") MS REAR DISCHARGE DECK | 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 409999999 410000000 - 999999999 |
| 74951 | Z MASTER G3 CS 20KA 48TF | 311000001 - 311000402 311000403 - 311999999 |
| 74952 | Z MASTER 3000 - KAW FX651V / 48IN TF DK | 311000001 - 311000324 311000325 - 311999999 312000001 - 312999999 |
| 74141 | *OBS* Z MASTER 2000 - KAW FX651V / 48IN | 312000001 - 312999999 |
| 74141TE | *OBS* SERIES 2000-20.5HP KAWI, 122CM SD, | 312000001 - 312999999 |
| 647 | Commercial Walk-Behind 32" Deck | 647E290000001 - NONE |
| 648 | Commercial Walk-Behind 48" Deck | 648E280000001 - NONE |
| 649 | 31210 1965 OPC | 649E280000001 - NONE |
| 31101 | 100in. Cutting Unit | 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 403330000 403330001 - 405999999 406000000 - 408999999 409000000 - 409599999 409600000 - 999999999 |
| 39678 | MS-FIXED,GEAR [16 HP, 48IN,T-BAR]CARB | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 404324199 404324200 - 405457996 405457997 - 410299999 410300000 - 999999999 |
| 31905 | Groundsmaster® 1200 | 400000000 - 403390000 403390001 - 404800000 404800001 - 405300000 405300001 - 405580000 405580001 - 406499999 406500000 - 407699999 407700000 - 408999999 409000000 - 409499999 409500000 - 410399999 410400000 - 416399999 416400000 - 999999999 |
Related Products
New
Genuine
New
Genuine
New
Genuine
Aftermarket
SKU: 385-284
Fast Feed Trimmer Head 375 4"
Speed Feed 375 Trimmer Head, Fast Feed 375...
$100.80
Aftermarket
SKU: 385-288
Fast Feed Trimmer Head 450 5"
Speed Feed 450 Trimmer Head, Fast Feed 450...
$115.20
Aftermarket
SKU: 385-690
Trimmer Head Kwik Loader Kl730
Trimmer Head Kwik Products Kl730...
$134.85
Aftermarket
SKU: 160-405
Tyre Kenda 16x6.50-8 Sup/turf
Tyre 16x6.50-8 Super Turf 4 Ply...
$149.25