Genuine
This is a genuine OEM Taptite screw featuring a hex washer head, designed to create its own threads for secure fastening in Toro equipment. Ideal for engine mounts, decks, snowblower components, and more, it provides a reliable vibration-resistant hold.
Fitment
| Product | Description | Serial Range |
| 20622 | Lawnmower | 6000001 - 6999999 |
| 20675 | Lawnmower | 4000001 - 4999999 |
| 20820BC | *OBS* 48CMSPRB QTOHVZS REC | 5900001 - 5999999 |
| 30185 | Mid-Size Proline Hydro Traction Unit, 14 hp | 10000001 - 19999999 20000001 - 29999999 39000001 - 39999999 49000001 - 49999999 |
| 30186 | *OBS* MS 14 KOH R HYD | 590001 - 599999 690001 - 690406 790001 - 799999 690407 - 699999 |
| 30190 | *OBS* MS 18 KOH ES HYDRO | 10000001 - 19999999 20000001 - 29999999 39000001 - 39999999 49000001 - 49999999 |
| 30191 | *OBS* MS 20 KOH ES HYD | 590001 - 599999 690001 - 690371 690372 - 699999 |
| 30610 | *OBS* GM120 20HP TRAC | 390001 - 399999 490001 - 499999 591300 - 599999 590001 - 591299 690001 - 699999 |
| 30718 | *OBS* PROLINE 118 | 0000001 - 0999999 1000001 - 1999999 2000001 - 2999999 3900001 - 3999999 4900001 - 4999999 |
| 30754 | Groundsmaster 117 | 5000001 - 5999999 7000001 - 7999999 800001 - 899999 9000001 - 9999999 0000001 - 0999999 60001 - 69999 60402 - 69999 |
| 38162 | S-620 Snowthrower | 0000001 - 0999999 1000001 - 1999999 |
| 38165 | S-620 Snowthrower | 0000001 - 0999999 1000001 - 1999999 |
| 51604 | TC 400 Gas Trimmer | 2000001 - 2999999 3000001 - 3999999 |
| 51616 | TC 650 Gas Trimmer | 3000001 - 3999999 4000001 - 4999999 5000001 - 5999999 |
| 56138 | 8-32 Rear Engine Rider | 8000001 - 8999999 |
| 56145 | *OBS* 832 RER E/S B&S | 8000001 - 8999999 |
| 56150 | 8-32 Professional Rider | 8000001 - 8999999 |
| 56175 | *OBS* 1232 RER ES I/C | 8000001 - 8999999 |
| 57300 | 8-32 Front Engine Rider | 7000001 - 7999999 8000001 - 8999999 9000001 - 9999999 0000001 - 0999999 4000001 - 4999999 |
| 57305 | 32" Lawn Tractor | 8000001 - 8999999 |
| 57351 | 32" Lawn Tractor | 7000001 - 7999999 |
| 57356 | 11-42 Lawn Tractor | 8000001 - 8999999 9000001 - 9999999 0000001 - 0999999 1000001 - 1999999 |
| 57357 | 11-44 Lawn Tractor | 1000001 - 1999999 |
| 57360 | 11-32 Lawn Tractor | 8000001 - 8999999 9000001 - 9999999 0000001 - 0999999 4000001 - 4999999 |
| 57375 | 8 hp Front Engine Rider | 9000001 - 9999999 0000001 - 0999999 |
| 57380 | 8 hp Front Engine Rider | 0000001 - 0999999 |
| 57385 | 11 hp Front Engine Rider | 1000001 - 1999999 0000001 - 0999999 |
| 74140 | *OBS* 724-Z ZR TRACTOR | 39000001 - 39999999 49000001 - 49999999 590001 - 599999 690001 - 699999 |
| 78410 | *OBS* 38" Y RECYCLER/R538S | 39000001 - 39999999 490001 - 499999 590001 - 599999 790001 - 799999 690001 - 699999 |
| 38110C | CR-20R Snowthrower | 0000001 - 0999999 |
| 38115C | CR-20 Snowthrower | 0000001 - 0999999 |
| 04345 | Greensmaster 300 | 70001 - 79999 |
| 04350 | *OBS* GREENSMASTER 3000 | 00001 - 09999 70001 - 79999 11343 - 19999 10001 - 11342 90821 - 99999 90001 - 90820 80001 - 89999 30001 - 39999 40001 - 49999 50001 - 50749 50750 - 59999 60001 - 69999 70001 - 79999 20001 - 29999 |
| 04405 | 5-Blade 4-Bolt Reel Mower, Greensmaster 3000 | 90821 - 99999 |
| 04408 | *OBS* GR3000 8 BLD 4BOLT CU | 90821 - 99999 |
| 04450 | **OBS** GR3000 11BD CU S.P.A | 90821 - 99999 |
| 04468 | **OBS** GR3000 8BL CU SPA | 90821 - 99999 70001 - 79999 |
| 30223 | *OBS* GROUNDSMASTER 223D | 50001 - 59999 40001 - 49999 30001 - 39999 20001 - 29999 79001 - 70160 60001 - 69999 70161 - 79999 80001 - 89999 90001 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 |
| 30224 | *OBS* GROUNDSMASTER 224 | 50001 - 59999 40001 - 49999 300001 - 399999 200001 - 299999 100001 - 100140 000001 - 099999 60001 - 69999 |
| 30243 | *OBS* GM223D 4WD | 50001 - 59999 40001 - 49999 30001 - 39999 60001 - 69999 70001 - 70173 70174 - 79999 80001 - 89999 90001 - 90499 90500 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 |
| 30580 | *OBS* GROUNDSMASTER 580D | 50146 - 59999 50001 - 50145 20151 - 29999 20001 - 20150 10219 - 19999 10001 - 10218 00001 - 09999 60001 - 69999 70001 - 70171 70172 - 79999 |
| 30585 | Road Kit, Groundsmaster 580-D | 90001 - 99999 |
| 30591 | *OBS* GM580D DECK LEFT | 00001 - 09999 70001 - 79999 |
| 30592 | *OBS* GM580D DECK CENTER | 00001 - 09999 20001 - 29999 70001 - 79999 210000001 - 210999999 |
| 30593 | *OBS* GM580D DECK RIGHT | 00001 - 09999 70001 - 79999 |
| 04375 | *OBS* GREENSMASTER 3000 D | 10001 - 10675 30001 - 39999 40001 - 49999 50001 - 50499 50500 - 59999 10676 - 19999 20001 - 29999 60001 - 69999 |
| 03410 | *OBS* RM-216 GAS | 10001 - 19999 00001 - 09999 90701 - 99999 90240 - 90700 90001 - 90239 |
| 03430 | *OBS* RM-216 GAS-3WD | 90001 - 90317 90318 - 99999 00001 - 09999 10001 - 19999 |
| 03500 | Reelmaster 223-D | 20001 - 22000 22001 - 29999 |
| 03501 | Reelmaster 223-D 4 Wheel Drive | 22001 - 29999 |
| 03502 | *OBS* RM 5100D | 20001 - 29999 30001 - 39999 40001 - 40300 40301 - 49999 50001 - 50500 50501 - 51000 60001 - 60148 60149 - 69999 70001 - 79999 51001 - 59999 80001 - 89999 |
| 03504 | *OBS* RM 5100D 4WD | 30001 - 39999 40001 - 49999 50001 - 59999 20001 - 29999 |
| 03530 | *OBS* RM 5300D | 40001 - 49999 50001 - 50600 50601 - 51000 51001 - 59999 60001 - 60274 60275 - 69999 70001 - 79999 80001 - 89999 |
| 03531 | *OBS* RM 5300D 4WD | 42101 - 49999 50001 - 50300 60001 - 60140 60141 - 69999 70001 - 79999 50301 - 50999 80001 - 89999 |
| 03600 | *OBS* RM335D | 10001 - 19999 20001 - 29999 |
| 03601 | *OBS* RM335D 4WD | 10001 - 19999 20001 - 29999 |
| 03702 | *OBS* RM4500-D | 30001 - 39999 40001 - 49999 50001 - 59999 60001 - 69999 70001 - 79999 |
| 03703 | **OBS** RM4500-D INTL | 30001 - 39999 40001 - 49999 50001 - 59999 |
| 03704 | *OBS* RM4500-D 4WD | 30001 - 39999 40001 - 49999 50001 - 59999 60001 - 60173 60174 - 69999 70001 - 79999 |
| 03705 | **OBS** RM4500-D 4WD INTL | 30001 - 39999 40001 - 49999 50001 - 59999 |
| 30794 | Groundsmaster 220-D | 00001 - 09999 10001 - 10214 10215 - 19999 |
| 72042 | *OBS* YGT 264-6 | 5900797 - 5999999 6900001 - 6999999 |
| 72062 | *OBS* YGT 264-6 INTL | 5900228 - 5999999 6900001 - 6999999 |
| 72043 | *OBS* YGT 264-H | 5901476 - 5999999 6900001 - 6999999 |
| 72063 | *OBS* YGT 264-H INTL | 5900499 - 5999999 |
| 72103 | YGT 268-H INTL | 5900601 - 5999999 |
| 30611 | *OBS* PL120 INTL CE | 690001 - 699999 790001 - 799999 890001 - 899999 990001 - 999999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 |
| 04407 | 8-Blade Single Point Adjustment Cutting Unit | 70001 - 79999 |
| 04445 | *OBS* CUTTING UNITS | 70001 - 79999 |
| 04458 | 8-Blade Single Point Adjustment Cutting Unit | 70001 - 79999 |
| 09120 | *OBS* GREENS AERATOR | 60001 - 69999 80001 - 89999 70001 - 79999 90001 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 30612 | GM 120 20 KOHLER T/U | 790001 - 799999 890001 - 899999 990001 - 999999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 30192 | *OBS* MS20 KOH ES HYDRO | 790001 - 799999 890001 - 899999 200000001 - 200999999 |
| 30187 | MS15 KOH ES HYDRO | 790001 - 795000 795001 - 799999 890001 - 899999 990001 - 999999 200000001 - 200999999 220000001 - 220999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 74160 | *OBS* Z222 KOH ZRT | 790001 - 799999 |
| 30223TE | *OBS* GROUNDSMASTER 223D | 70001 - 70220 70221 - 79999 80001 - 89999 60001 - 69999 90001 - 99999 |
| 30243TE | * OBS * GRNDSMASTER 223D 4WD | 60001 - 69999 70001 - 70150 70151 - 79999 80001 - 89999 90001 - 90499 90500 - 99999 |
| 03531TE | *OBS* REELMASTER 5300D 4WD | 70001 - 79999 80001 - 89999 |
| 03530TE | *OBS* REELMASTER 5300D 2WD | 70001 - 79999 80001 - 89999 60275 - 69999 |
| 03502TE | *OBS* REELMASTER 5100D | 70001 - 79999 |
| 03702TE | *OBS* REELMASTER 4500D 2WD | 60001 - 69999 |
| 20030 | 6HP CAST PUSH MODEL 20030 | 210000001 - 210999999 |
| 20042 | 6HP CAST PP MODEL 20042 | 210000001 - 210999999 |
| 20043 | WPM: 6HP CAST PP W/ BAG | 210000001 - 210999999 |
| 20045 | *OBS* 6HP CAST KEY START PP SP MODEL 200 | 210000001 - 210999999 |
| 20779 | *OBS* 53CM REC W/ BAG 5HP QTM PP CE | 210000001 - 210999999 |
| 03706 | *OBS* REELMASTER 4000-D | 80001 - 89999 90001 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220000200 220000201 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230999999 240000001 - 240000125 240000126 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 |
| 03707 | *OBS* REELMASTER 4000-D 4WD | 80001 - 89999 90001 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220000200 220000201 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230999999 240000001 - 240000115 240000116 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 |
| 30581 | *OBS* GM 580D | 80001 - 89999 90001 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210000300 210000301 - 210999999 220000001 - 220000200 220000201 - 220999999 230000001 - 230000300 230000301 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 79365 | SS SNOWTHROWER (42",5XI) | 8900001 - 8999999 9900001 - 9999999 200000001 - 200999999 |
| 30594 | *OBS* GM580D ROAD LIGHT KT | None - None |
| 30727 | *OBS* CONTOUR 82 REMOTE LOCK & LIFT KIT | 90001 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 |
| 79366 | TS SNOWTHROWR (44",5XI) | 9900001 - 9999999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 |
| 30599 | *OBS* GM580D 4WD KIT - (F'95-F'99) | 90001 - 99999 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 |
| 20805 | *OBS* 48CM REC W/BAG HP 5HPQTM CE | 200000001 - 200999999 |
| 20811 | 48CM REC W/BAG PP QTM5HP CE | 200000001 - 200999999 |
| 20813 | *OBS* 48CM REC W/BAG PP 5HPQTM NAFTA | 200000001 - 200999999 |
| 20812 | *OBS* 48CM REC W/BAG HP 5HPQTM NAFTA | 200000001 - 200999999 |
| 20826 | *OBS* 48CM REC W/BAG PP GTS200 CE | 200000001 - 200999999 |
| 20827 | *OBS* 48CM REC BAG PP CE GTS200KE | 200000001 - 200999999 |
| 20652 | 51CM PP 4CYC RB REC SD CE | 200000001 - 200999999 210000435 - 210999999 210000001 - 210000434 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 20651 | 51CM REC/SD/RB 5HP STEEL CE | 200000001 - 200999999 |
| 30598 | *OBS* GM580D 4WD KIT | 200000001 - 200999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 10925 | 48CM LB WPM HP CE 10925 | 200000001 - 200999999 |
| 10926 | *OBS* 48CM LB WPM SP CE | 200000001 - 200999999 |
| 30410 | *OBS* GM4000 | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000200 220000201 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230999999 240000001 - 240000400 240000401 - 240999999 250000001 - 250000500 250000501 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260000500 260000501 - 260000700 260000701 - 260999999 270000001 - 270000500 270000501 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 30297 | *OBS* 17HP KW ES HYDRO W/52" DECK | 210000001 - 210005000 210005001 - 210999999 |
| 74501 | *OBS* FA - CONSUMER Z (ZI6-44) | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 |
| 74601 | *OBS* ZX17-44 | 210000001 - 210999999 220000001 - 220000912 220000913 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 74701 | ZX17-52 | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 10550 | LB GLDPRO 6.5HP DF, SP-EASY STRIDE M/SD | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 10551 | *OBS* LB GLDPRO 6.5HP OHV E STRIDE | 210000001 - 210999999 |
| 10552 | *OBS* LB GLDPRO 6.5 DF ES, SP-E STRIDE M | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 20010 | *OBS* 6HP STEEL PUSH MODEL 20010 | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 |
| 20020 | *OBS* 6HP STEEL 1SPD SP | 210000001 - 210999999 |
| 20021 | *OBS* 6HP STEEL 1SPD SP RB MODEL 20021 | 210000001 - 210999999 |
| 20022 | 6HP STEEL PP | 210000001 - 210999999 |
| 20023 | *OBS* 6HP STEEL PP SP RB MODEL 20023 | 210000001 - 210999999 |
| 03806 | *OBS* RM 6500-D 2WD | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000300 230000301 - 230999999 240000001 - 240000300 240000301 - 240999999 250000001 - 250000193 250000194 - 250000500 250000501 - 250999999 260000001 - 260000300 260000301 - 260000400 260000401 - 260000500 260000501 - 260999999 270000001 - 270000200 270000201 - 270999999 280000201 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 |
| 03807 | *OBS* RM 6500-D 4WD | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000300 230000301 - 230999999 240000001 - 240000300 240000301 - 240999999 250000001 - 250000169 250000501 - 250999999 250000170 - 250000500 260000001 - 260000300 260000301 - 260000400 260000401 - 260000500 260000501 - 260999999 270000001 - 270000200 270000201 - 270999999 280000001 - 280000200 280000201 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 03808 | *OBS* RM 6700-D 4WD | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000300 230000301 - 230999999 240000001 - 240000130 240000301 - 240999999 250000001 - 250000155 250000501 - 250999999 250000156 - 250000500 260000001 - 260000300 260000301 - 260000400 260000401 - 260000500 260000501 - 260999999 270000001 - 270000200 270000201 - 270999999 240000131 - 240000300 280000001 - 280000200 280000201 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
| 20814 | CE 48CM 5HP QUANT HP | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 |
| 20817 | CE 48CM ADS QTM 190CC RECOIL ZONE | 210000001 - 210001000 210001001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 20818 | *OBS* AFTA 48CM W/BAG GO QTM | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 |
| 20819 | *OBS* NAFTA 48CM W/BAG PP 5HP QTM | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 20828 | *OBS* CE 48CM ADS GTS200 | 210000001 - 210001000 210001001 - 210999999 220000001 - 220999999 |
| 20829 | *OBS* CE F01 48CM ADS GTS200 KEY | 210000001 - 210999999 |
| 10924 | CE F01 48CM LB HP | 210000001 - 210999999 |
| 10929 | *OBS* CE F01 48CM LB SP | 210000001 - 210999999 |
| 20023C | *OBS* TORO WPM CANADIAN - PERSONAL PACE | 210000001 - 210999999 |
| 74801 | *OBS* ZX18-52 | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 30329 | *OBS* 15HP KOHLER W/36" DECK PISTOL GRIP | 210000001 - 210999999 |
| 30332 | *OBS* 15HP KAW W/44" DECK PISTOL GRIP | 210000001 - 210999999 |
| 30333 | *OBS* 15HP KAWASAKI W/52" DECK PISTOL G | 210000001 - 210999999 |
| 30334 | *OBS* 17HP KAW W/52" DECK PISTOL GRIP | 210000001 - 210999999 |
| 30335 | *OBS* 15HP KOHLER HYDRO W/36" DECK PISTO | 210000001 - 210999999 |
| 30338 | *OBS* 15HP KAW HYDRO W/44" DECK PISTGRI | 210000001 - 210999999 |
| 30339 | *OBS* 15HP KAW HYDRO W/52" DECK PSTL GRP | 210000001 - 210999999 |
| 30340 | 17HP KAW HYDRO ES W/44" DECK PISTOL GRIP | 210000001 - 210999999 |
| 30341 | *OBS* 17HP KAW HYDRO ES W/52" DECK PGRIP | 210000001 - 210999999 |
| 03550 | *OBS* RM5500-D | 210000401 - 210000500 210000501 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230000500 230000501 - 230999999 240000001 - 240000500 240000501 - 240999999 250000001 - 250000200 250000201 - 250000359 250000360 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260999999 |
| 20816 | CE 48CM QUANTUM BAGGER HP | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 260000001 - 260999999 |
| 03551 | *OBS* RM5500D 4WD | 210000401 - 210000500 210000501 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230000500 230000501 - 230999999 240000001 - 240000500 240000501 - 240000600 240000601 - 240999999 250000001 - 250000200 250000201 - 250000500 250000501 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260999999 |
| 03540 | **OBS** RM 5200D | 210000401 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230000365 230000366 - 230999999 240000001 - 240000500 240000501 - 240999999 250000001 - 250999999 260000201 - 260999999 |
| 03543 | *OBS* RM 5400D | 210000401 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230000500 230000501 - 230999999 240000001 - 240000500 240000501 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260999999 |
| 03544 | *OBS* RM 5400D 4WD | 210000401 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230000200 230000201 - 230000500 230000501 - 230999999 240000001 - 240000500 240000501 - 240000600 240000601 - 240999999 250000001 - 250000300 250000301 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260999999 |
| 104-8580 | ELEC START KIT-MIDSIZE KOHLER | None - None |
| 30626 | *OBS* GROUNDSMASTER 328D | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280000200 280000201 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310000300 310000301 - 310999999 |
| 30627 | *OBS* GROUNDSMASTER 328D 4WD | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240000400 240000401 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260000187 260000188 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280000200 280000201 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310000300 310000301 - 310999999 |
| 30630 | *OBS* GROUNDSMASTER 328-D 2WD ENCLOSED H | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 |
| 30631 | *OBS*GROUNDSMASTER 328-D 4WD ENCLSD HOOD | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240000400 240000401 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260000107 260000108 - 260999999 270000001 - 270999999 280000201 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310000300 310000301 - 310999999 |
| 04357 | *OBS* GREENSMASTER 3150 | 220000001 - 220000600 220000601 - 220999999 230000001 - 230000600 230000801 - 230001500 230000601 - 230000800 230001501 - 230001700 240000001 - 240999999 230001701 - 230999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310000365 310000366 - 310999999 311000001 - 311001000 311001001 - 311001473 311001474 - 311001559 311001560 - 311999999 |
| 30612TE | *OBS* PL120 INTL CE | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 74401 | *OBS* 17 HP KAW W/112CM CE | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 74502 | *OBS* ZX17-44 | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 |
| 20033 | TORO SUPER RECYCLER 6.5 B&S PUSH WPM | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 20036 | TORO SUPER RECYCLER 6.5HP P.PACE WPM | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 20037 | *OBS* TORO SUPER RC 6.5HP P. PACE W/BAG | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 20781 | *OBS* 53CM REC W/BAG 6HP QTM PP CE | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 20831 | CE 48 CM ADS 6.5HP BS OHV | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 20832 | CE 48CM ADS 6.5HP BS OHV KEY | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 59111 | EASY EMPTY GRASS ACC | 8000001 - 8999999 |
| 20833 | CE 48CM QUANT BAGGER ADS | 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 03428 | *OBS* RM2000-D | 220000001 - 220999999 230000001 - 230000400 230000401 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 30430 | *OBS* MS 15HP KOH PG GEAR W/36" SFS | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 30431 | *OBS* MS 15HP KAW PG GEAR W/44" SFS | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 30432 | *OBS* MS 17HP KAW PG GEAR W/52" SFS | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 30433 | *OBS* MS 15HP KOH PG HYDRO W/36" SFS | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 30434 | *OBS* MS 15HP KAW PG HYDRO W/44" SFS | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 30435 | *OBS* MS 17HP KAW ES PG HYDRO W/44" SFS | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 30436 | *OBS* MS 17HP KAW ES PG HYDRO W/52" SFS | 230000001 - 230999999 |
| 716505006 | 44in Two-Stage Snowthrower, New Holland GT Series Lawn and Garden Tractors | T05BL0001 - |
| 99470 | 716505006 SNOWGT410 | T05BL0001 - |
| 30299TE | 15HP KOHLER HYDRO MS WPM W/112CM DECK | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 30411 | *OBS* GROUNDSMASTER 4100-D | 230000001 - 230000200 230000201 - 230000400 240000001 - 240000400 230000401 - 230999999 240000401 - 240999999 250000001 - 250000300 250000301 - 250999999 260000001 - 260000200 260000201 - 260000500 260000501 - 260000700 260000701 - 260999999 270000001 - 270000500 270000501 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74405 | *OBS* 18-52 ZX CE | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 |
| 74301 | *OBS* TIMECUTTER Z380 | 230000001 - 230999999 240000001 - 240000893 240000894 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 74325 | TIMECUTTER Z420 | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 74330 | *OBS* TIMECUTTER Z420 | 230000001 - 230999999 240000001 - 240001179 240001180 - 240999999 250000001 - 250999999 |
| 74350 | *OBS* Z17-42 | 230000001 - 230999999 240000001 - 240000178 240000179 - 240999999 |
| 74402 | TIMECUTTER Z380 CE | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 74403 | TIMECUTTER Z420 CE | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 79482 | 2 STAGE SNOWTHROWER FOR NEW GARDEN TRAC | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 106-8258 | Snow Classic Kit | None - None |
| 30582 | *OBS* GROUNDSMASTER 580-D | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260000300 260000301 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74602 | *OBS* TIMECUTTER 18-44 ZX | 240000001 - 240999999 |
| 74702 | *OBS* TIMECUTTER 18-52 ZX | 240000001 - 240000199 240000200 - 240999999 |
| 74802 | TIMECUTTER 19-52 ZX | 240000001 - 240000158 240000159 - 240999999 |
| 74351 | TIMECUTTER Z440 | 240000001 - 240999999 |
| 30437 | *OBS* MS - 15HP KAWI, 44" SFS, GEAR, PG | 240000001 - 240999999 |
| 30439 | *OBS* MS - 15HP KAWI, 44" SFS, HYDRO, PG | 240000001 - 240999999 |
| 30438 | *OBS* MS - 17HP KAWI, 52" SFS, GEAR, PG | 240000001 - 240999999 |
| 30440 | *OBS* MS - 17HP KAWI, 44" SFS, HYDRO, PG | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 30441 | *OBS* MS - 17HP KAWI, 52" SFS, HYDRO, PG | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
| 20655 | 55CM RECYCLER WPM, S-DECK, 3N1 | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 20656 | *OBS* 55CM WPM, S-DECK, 3N1, EL-START | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 |
| 94301 | *OBS* 725057006 MZ14HA100 | T04ZA0001 - T05ZA0001 - |
| 94330 | *OBS* 725057016 MZ16HA100 | T04ZB0001 - T05ZB0001 - |
| 94351 | 725057026 MZ18HA100 | T04ZC0001 - |
| 94802 | *OBS* 725057036 MZ19HA100 | T04ZD0001 - |
| 725057006 | MZ14H Riding Mower | T04ZA0001 - T05ZA0001 - |
| 725057016 | MZ16H Riding Mower | T04ZB0001 - T05ZB0001 - |
| 725057026 | MZ18H Riding Mower | T04ZC0001 - |
| 725057036 | MZ19H Riding Mower | T04ZD0001 - |
| 107-9310 | KIT-REFERENCE GUIDE,TX | None - None |
| 30601 | *OBS* 4WD KIT-GM 580D | 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74603 | TIMECUTTER ZX440 | 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
| 74806 | TIMECUTTER ZX525 | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 |
| 74406 | *OBS* TIMECUTTER ZX440 CE | 250000001 - 250999999 260000001 - 260000240 260000241 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
