Genuine
Specifications
| Length | 21.500 IN (54.610 CM) |
|---|---|
| Width | 2.750 IN (6.985 CM) |
| Height | 0.750 IN (1.905 CM) |
| Weight | 2.676 LB (1.214 KG) |
Toro OEM 21.6 inch Medium Flow blade. Medium Flow mower straight edge, standard discharge blade.
These blades have slight upward angle on the edges. Great blades for use when horsepower is a concern. Produce medium Flow but requires less horsepower than Hi-Flow blades.
This Toro blade has multiple applications. Be sure to verify the model and serial number to ensure the correct part.
| Model | Description | Serial Range |
| 74711 | TIMECUTTER SS4200 452CC TORO 42IN DECK | 400000000 - 403045173 404314200 - 999999999 403045174 - 404314199 |
| 74705 | TIMECUTTER SS4200 452CC TORO 42IN CARB | 400000000 - 403320566 404314000 - 999999999 403320567 - 404313999 |
| 74726 | TIMECUTTER SS4225 22.5HP TORO VTWIN 42IN | 400000000 - 402491338 404314200 - 999999999 402491338 - 404314199 |
| 74706 | TIMECUTTER SS4225 18HP KAWI 42IN CARB | 400000000 - 404314199 404314200 - 999999999 |
| 74788 | TIMECUTTER SW4200 24.5HP TORO VTWIN 42IN | 400000000 - 402262334 402262335 - 999999999 |
| QZE452CEM42100 | Quest E-Series 452CC Exmark w/42" Series 1 Stamped Deck | 402082300 - 404314158 |
| 74726TA | TC SS4225 22.5HP TORO VTWIN 42" WC | 400000000 - 999999999 |
| 75740 | TC 4200 452CC TORO W/42IN | 400000000 - 407699999 407700000 - 409431743 409431744 - 410899999 410900000 - 412193899 |
| 75742 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 - 407699999 407700000 - 409479545 409479546 - 410999999 411000000 - 412299999 |
| 75741 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower (California Model) | 400000000 - 407499999 407500000 - 408939999 408940000 - 409999999 410000000 - 411779999 411780000 - 414299999 414300000 - 999999999 |
| 75743 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (California Model) | 400000000 - 406708273 406708274 - 407186683 407186684 - 407699999 407700000 - 409329999 409330000 - 410199999 410200000 - 412999999 413000000 - 414399999 414400000 - 999999999 |
| 75745 | TC MX4275 24.5HP TORO W/42IN FAB MYRIDE | 400000000 - 406709999 406710000 - 406954065 406954066 - 407699999 |
| 75742TA | 107 cm TimeCutter® Zero Turn Mower (75742TA) | 400000000 - 407499999 407500000 - 409349999 409350000 - 409999999 410000000 - 411599999 |
| 75745TA | 107 cm TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower (75745TA) | 400000000 - 407529999 407530000 - 409349999 409350000 - 410999999 411000000 - 411699999 |
| 75744 | TC 22.5HP TORO W/42IN FAB | 400000000 - 406959521 406959522 - 407799999 |
| 75742W | TC 42IN STAMPED 22.5HP V TWIN-WOOD | 400000000 - 407199999 407200000 - 409999999 410000000 - 411299999 |
| 75745W | TC 42IN 24.5HP TORO V-TWIN MYRIDE-WOOD | 400000000 - 407199999 |
| QZE725GKC42200 | QUEST E 725 G KC 42 2 00 | 408644346 - 411294211 411294212 - 413950473 413950474 - 416150474 416150475 - 999999999 |
| 75747 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® MyRIDE® Zero Turn Mower | 400000000 - 410999999 415300000 - 416999999 411000000 - 412499999 412500000 - 412599999 412600000 - 414376481 414376482 - 415299999 417000000 - 418178349 418178350 - 999999999 |
| 75746 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 - 410999999 411000000 - 412517453 412517454 - 412689999 412690000 - 414645337 414645338 - 999999999 |
| 75747W | TC 42IN FAB MYRIDE, 22HP KOHLER - WOOD | 400000000 - 409999999 410000000 - 412089999 412090000 - 999999999 |
| 75746TA | 107 cm TimeCutter® Zero Turn Mower (75746TA) | 400000000 - 410039999 410040000 - 411599999 411600000 - 412399999 412400000 - 412599999 412600000 - 999999999 |
| 75749 | TC 42IN STAMPED DECK W/22HP KOHLER | 400000000 - 412599999 |
| 75748 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 - 412489369 412489370 - 412569999 412570000 - 414128799 414128800 - 414399999 414400000 - 414999999 415000000 - 999999999 |
| 75758TA | 107cm TimeCutter® MX4275 MyRIDE® (75758TA) | 400000000 - 412399999 412400000 - 412599999 412600000 - 999999999 |
| 75752TA | 107cm Timecutter® SS4225 (75752TA) | 400000000 - 412489999 412490000 - 412699999 412700000 - 414079999 414080000 - 999999999 |
| 77401 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 - 412999999 413000000 - 415199999 415200000 - 418160273 418160274 - 999999999 |
| 77404 | 42 in. (107 cm) TimeCutter® Zero Turn Mower | 400000000 - 417999999 418000000 - 999999999 |
Related Products
Aftermarket
Aftermarket
SKU: 285-923
Spindle Assembly Toro 121-0751
Spindle Assembly Toro 121-0751...
$98.15
Aftermarket
SKU: 420-282
High Back Seat Toro 112-2923
High Back Seat Toro 112-2923...
$528.25
Aftermarket
SKU: 280-740
Flat Idler Pulley Toro 132-9420
Flat Idler Toro 132-9420...
$40.90
Aftermarket
SKU: 280-790
Flat Idler Pulley Exmark 132-4718
Flat Idler Exmark 132-4718...
$61.85
Aftermarket
SKU: 280-716
Flat Idler Pulley Toro 106-2176
Flat Idler Toro 106-2176...
$30.20
Aftermarket
SKU: 430-120
Ignition Switch Toro 137-4100
Ignition Switch Toro 137-4100...
$40.05
Aftermarket
SKU: 430-250
Ignition Switch Toro 137-4101
Ignition Switch Toro 137-4101...
$47.20
Aftermarket
SKU: 435-007
Electric Starter Motor Honda 31200-z0a-013
Electric Starter Honda 31200z0a013...
$338.40
Aftermarket
Aftermarket
Aftermarket
SKU: 435-275
Electric Starter Motor Kohler 32 098 10-s
Kohler Courage Sv710-sv740 And Sv810-sv840 Electric Starter. 3209810s...
$326.65