Specifications
| Description: | Husqvarna / AYP / Craftsman / McCulloch / Poulan Pro / Yard Pro Gator Mulcher blade, |
|---|
| Replaces OEM: | Craftsman: 134149, 139775, 138971, 138498, 127843, 131323 |
|---|
| MTD: 532 13 89-71 |
|---|
| McCulloch: 532 13 89-71 |
|---|
| Poulan Pro: 532 13 89-71 |
|---|
| Yard Pro: 532 13 89-71 |
|---|
| Deck (inches) | 42 |
|---|
| Deck (mm) | 1067 |
|---|
| Deck (cm) | 106 |
|---|
| Length: (inches) | 21 |
|---|
| Length: (mm) | 533 |
|---|
| Width: (inches) | 2 1/2 |
|---|
| Width: (mm) | 64 |
|---|
| Centre Hole Type: | 5 Point Star |
|---|
| Fits: | Craftsman 42" (1067mm) cut YT3000 models 28921, 28922, 28934, YT4000 model 28927. Gator Mulcher blade, flat & fluted right hand cut. |
|---|
| Qty required per unit: | 2 blades required for 42" cut |
|---|
| Fits: | Husqvarna 42" (1067mm) cut CT12542B, LT125, LT140, LT150, LTH1342, LTH1542, LTH1742, LTH1742T, LTH1842, LTH1842T, LTH2142D, YTH1542, YTH2042T, YTH2042TD, YTH2042XP models. |
|---|
| Qty required per unit: | 2 blades required for 42" cut |
|---|
| Fits: | McCulloch 42" (1067mm) cut MC17542STA, MC175H42ST / STB models. |
|---|
| Qty required per unit: | 2 blades required for 42" cut |
|---|
| Fits: | Poulan Pro 42" (1067mm) cut PP22042HP |
|---|
| Qty required per unit: | 2 blades required for 42" cut |
|---|
| Fits: | Yard Pro 42" (1067mm) cut YP21KKH42, 21hp stamped deck models. |
|---|
| Qty required per unit: | 2 blades required for 42" cut. |
|---|
| Features: | Gator Mulcher blade, flat & fluted right hand cut. |
|---|
| Standard Pack Quantity: | 1 |
|---|
| Footnote: | All bar blades are sold as singles, order the quantity required to make up a set. |
|---|
| Brand: | Gator Mulcher, Craftsman - Non Genuine, Husqvarna - Non Genuine, McCulloch - Non Genuine, Poulan Pro - Non Genuine, |
|---|
| Product Line: | Bar blade, ride-on blade, |
|---|
Husqvarna 21" Gator Mulch 2 Blades For 42" Cut